Resoluciones Directorales
Descripción del documento | Fecha | Descargar |
---|---|---|
R.D. N° 547-2024-HNDAC-DGSe Resuelve: DISPONER la corrección del Artículo 1° y el Artículo 2°, en el extremo al cargo del servidor donde se detalla en la Resolución Directoral N° 520-2024-HNDAC-DG, emitida el 11 de diciembre del 2024, en el siguiente extremo: | 30-12-2024 | ![]() |
R.A. N° 062-2024-HNDAC-DEASe Resuelve: RECONOCER el pago por la causal de Enriquecimiento Sin Causa al personal contratado bajo la modalidad de Terceros de las diversas Oficinas, Departamentos y Servicios del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, correspondiente a los años 2023 y 2024, por el importe total de S/ 53,343.00 (Cincuenta y Tres Mil Trescientos Cuarenta y Tres con 00/100 Soles). Según se detalla en el siguiente cuadro: | 30-12-2024 | ![]() |
R.A. N° 063-2024-HNDAC-DEASe Resuelve: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de reconocimiento de deuda por enriquecimiento sin causa ascendente a S/ 62,000.00 (Sesenta y Dos Mil con 00/100 Soles) presentado por la empresa Factoría Santa Isolina por el SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE PLANTAS GENERADORAS DE OXIGENO MEDICINAL EMPOTRADAS (N° 03) Y (N° 04). | 30-12-2024 | ![]() |
R.A. N° 064-2024-HNDAC-DEASe Resuelve: RECONOCER el pago por Reconocimiento de Deuda, por concepto de 25 años a favor de la sucesión intestada de la ex servidora Lilia Angulo Saavedra de Del Pozo, conformada por el señor EDILBERTO RAMIRO DEL POZO CORDOVA cónyuge supérstite y sus hijos JOSÉ CARLOS DEL POZO ANGULO, DIEGO RAMIRO DEL POZO ANGULO y LUIS HUMBERTO DEL POZO ANGULO, por el importe total de S/2,147.40 soles (Dos Mil Ciento Cuarenta y Siete con 40/100 soles), de acuerdo al siguiente detalle: | 30-12-2024 | ![]() |
R.A. N° 065-2024-HNDAC-DEASe Resuelve: RECONOCER el pago por la causal de Enriquecimiento Sin Causa a favor del proveedor ROBERTO BLADIMIRO LOZADA CASTRO, por el Servicio de Medico Ocupacional para la Oficina de Administración de Recursos Humanos, correspondiente a los meses de junio de 2020 a agosto de 2020, por el importe total de S/ 11,500.00 (Once Mil Quinientos con 00/100 Soles). Según se detalla en el siguiente cuadro: | 30-12-2024 | ![]() |
R.A. N° 066-2024-HNDAC-DEASe Resuelve: RECONOCER la deuda a favor de la proveedora IVONE APARCANA TORRES, por el Servicio de Apoyo Administrativo para el Departamento de Atención Ambulatoria y Hospitalización del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, en merito a la Orden de Servicio N° 1962-2023, por el monto total de S/ 912.00 (Novecientos Doce con 00/100 Soles). | 30-12-2024 | ![]() |
R.D. N° 543-2024-HNDAC-DGSE RESUELVE AUTORIZAR la renovación de desplazamiento en la modalidad d destaque de la S. P. NELLY NATALIA ALAYZA RAFAILE, servidora nombrada del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrion del Callao, con el cargo de Trabajador de servicio, Nivel Remunerativo SAD, al Hospital de Rehabilitacion del Callao para el ejercicio presupuestal 2025, desde el día siguiente de la notificación autoritativa, hasta el 31 de diciembre del 2025.
| 27-12-2024 | ![]() |
R.D. N° 545-2024-HNDAC-DGSE RESUELVE AUTORIZAR la renovación de desplazamiento en la modalidad de destaque del S. P. MIGUEL ALBAN REVOLLEDO, servidor nombrado del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrion, con el cargo de Trabajador de Servicio, Nivel Remunerativo SAD, al Hospital de Rehabilitación del Callao para el ejercicio presupuestal 2025, desde el día siguiente de la notificación de la resolución autoritativa, hasta el 31 de diciembre del 2025.
| 27-12-2024 | ![]() |
R.D. N° 546-2024-HNDAC-DGAUTORIZAR la renovación de DESTAQUE para el año 2025 de doña NADIA ANESSA RAMIREZ ALARCON servidora nombrada del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, con el cargo de digitador P,A,D,1, al Hospital Cayetano Heredia para el ejercicio presupuestal 2025.
| 27-12-2024 | ![]() |
R.D. N° 546B-2024-HNDAC-DGSe Resuelve: APROBAR con eficacia anticipada a partir del 01 de diciembre del 2024, la ADENDA N° 001 AL CONVENIO N° 001-2019-HNDAC-C que en documento se adjunta y forma parte integrante de la presente Resolución. | 27-12-2024 | ![]() |